Medikationsplan 4 PLUS
0.1.0 - ci-build
Medikationsplan 4 PLUS - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Official URL: https://www.charite.de./fhir/medikationsplan/ValueSet/allergies-alphaid | Version: 0.1.0 | |||
Draft as of 2021-05-13 | Computable Name: AllergiesIntolerancesAlphaID |
Allergien und Unverträglichkeiten Alpha-ID
References
http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/alpha-id
Code | Display |
I81502 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittel a.n.k. |
I81501 | Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
I564 | Allergie gegen Nahrungsmittel |
I97198 | Allergische Reaktion durch Nahrungsmittel a.n.k. |
I112579 | Eiprotein-Allergie |
I112647 | Eiprotein-Überempfindlichkeit |
I120131 | Erdnussprotein-Allergie |
I112580 | Erdnussöl-Allergie |
I112648 | Erdnussöl-Überempfindlichkeit |
I116460 | Fisch-Allergie |
I116463 | Fischeiweiß-Überempfindlichkeit |
I116461 | Gelatine-Überempfindlichkeit |
I116459 | Hühnereiweiß-Allergie |
I24369 | Kuhmilchproteinintoleranz |
I116796 | Kürbisfrüchte-Allergie |
I116465 | Leguminosen-Allergie |
I29215 | Nahrungsmittelunverträglichkeit |
I116462 | Nuss-Überempfindlichkeit |
I116353 | Rinderprotein-Überempfindlichkeit |
I116795 | Sesamöl-Allergie |
I112576 | Soja-Allergie |
I112644 | Soja-Überempfindlichkeit |
I112577 | Sojaprotein-Allergie |
I112645 | Sojaprotein-Überempfindlichkeit |
I112641 | Sorbitol-Allergie |
I112709 | Sorbitol-Überempfindlichkeit |
I109560 | Sorbitolunverträglichkeit |
I109981 | Überempfindlichkeit gegen Farbstoffe in Nahrungsmitteln |
I109980 | Überempfindlichkeit gegen Konservierungsmittel |
I109978 | Überempfindlichkeit gegen Nahrungsmittelzusatzstoffe |
I112578 | Zimt-Allergie |
I112646 | Zimt-Überempfindlichkeit |
I116464 | Zitrusfrüchte-Überempfindlichkeit |
I87720 | Allergischer Schock |
I565 | Anaphylaktischer Schock |
I16144 | Anaphylaxie |
I85981 | Herxheimer-Reaktion |
I80523 | Schock durch Arzneimittel |
I74711 | Akutes essentielles Ödem |
I74531 | Akutes Quincke-Ödem der Haut |
I74712 | Akutes umschriebenes Ödem |
I74721 | Akutes zirkumskriptes Ödem |
I64438 | Allergisches angioneurotisches Ödem |
I64444 | Allergisches Angioödem |
I96567 | Allergisches Glottisödem |
I566 | Angioneurotisches Ödem |
I64441 | Angioneurotisches Ödem mit Urtikaria |
I567 | Angioödem |
I64445 | Angioödem mit Urtikaria |
I75170 | Bannister-Krankheit |
I82080 | Larynxurtikaria |
I74718 | Periodisches Ödem |
I81969 | Quincke-Syndrom |
I568 | Quincke-Ödem |
I82079 | Urticaria gigantea |
I119417 | AAE [Erworbenes Angioödem] |
I119795 | Erworbenes angioneurotisches Ödem |
I119704 | Erworbenes Angioödem |
I119898 | Erworbenes Bradykinin-induziertes Angioödem |
I119899 | Erworbenes nicht-Histamin-induziertes Angioödem |
I15529 | Allergie |
I109613 | Allergie gegen Alkohol |
I112601 | Allergie gegen echtes Karmin [E 120] |
I15530 | Allergische Diathese |
I15533 | Allergische Reaktion |
I112598 | Allurarot-Allergie [E 129] |
I112666 | Allurarot-Überempfindlichkeit [E 129] |
I112625 | Amaranth-Allergie [E 123] |
I112693 | Amaranth-Überempfindlichkeit [E 123] |
I112596 | Annatto-Allergie |
I112664 | Annatto-Überempfindlichkeit |
I32389 | Arthus-Phänomen |
I24895 | Atopie |
I112624 | Azorubin-Allergie [E 122] |
I112692 | Azorubin-Überempfindlichkeit [E 122] |
I112623 | Benzalkoniumchlorid-Allergie |
I112691 | Benzalkoniumchlorid-Überempfindlichkeit |
I112594 | Benzoesäure-Allergie |
I112662 | Benzoesäure-Überempfindlichkeit |
I112622 | Benzolsulfonsäure-Allergie |
I112690 | Benzolsulfonsäure-Überempfindlichkeit |
I112621 | Benzylalkohol-Allergie |
I112689 | Benzylalkohol-Überempfindlichkeit |
I112620 | Bernsteinsäure-Allergie |
I112688 | Bernsteinsäure-Überempfindlichkeit |
I112597 | Braun-Allergie [E 155] |
I112665 | Braun-Überempfindlichkeit [E 155] |
I112618 | Brillantschwarz-Allergie [E 151] |
I112686 | Brillantschwarz-Überempfindlichkeit [E 151] |
I112590 | Butylhydroxyanisol-Allergie |
I112658 | Butylhydroxyanisol-Überempfindlichkeit |
I112619 | Butylhydroxytoluol-Allergie |
I112687 | Butylhydroxytoluol-Überempfindlichkeit |
I112587 | Carrageen-Allergie [E 407] |
I112655 | Carrageen-Überempfindlichkeit [E 407] |
I112617 | Cetylalkohol-Allergie |
I112685 | Cetylalkohol-Überempfindlichkeit |
I112639 | Chinazolin-Allergie |
I112707 | Chinazolin-Überempfindlichkeit |
I112616 | Chinolingelb-Allergie [E 104] |
I112684 | Chinolingelb-Überempfindlichkeit [E 104] |
I112615 | Chlorocresol-Allergie |
I112683 | Chlorocresol-Überempfindlichkeit |
I112638 | Chrysanthemen-Allergie |
I112706 | Chrysanthemen-Überempfindlichkeit |
I112600 | Cochenillerot-Allergie [E 124] |
I112668 | Cochenillerot-Überempfindlichkeit [E 124] |
I112637 | Doldengewächs-Allergie |
I112705 | Doldengewächs-Überempfindlichkeit |
I112614 | Erythrosin-Allergie [E 127] |
I112682 | Erythrosin-Überempfindlichkeit [E 127] |
I112483 | Ethanol-Allergie |
I112352 | Ethanol-Überempfindlichkeit |
I112612 | Formaldehyd-Allergie |
I112680 | Formaldehyd-Überempfindlichkeit |
I112591 | Gallate-Allergie |
I112659 | Gallate-Überempfindlichkeit |
I117140 | Gallussäure-Allergie |
I112613 | Gelborange-Allergie [E 110] |
I112681 | Gelborange-Überempfindlichkeit [E 110] |
I112585 | Guarkernmehl-Allergie [E 412] |
I112653 | Guarkernmehl-Überempfindlichkeit [E 412] |
I112636 | Hamsterprotein-Allergie |
I112704 | Hamsterprotein-Überempfindlichkeit |
I115633 | Hyperergische Reaktion |
I115638 | Hyperergische Reaktion gegen mikrobielle Allergene |
I15536 | Hypersensibilität |
I32391 | Idiosynkrasie |
I112611 | Isopropylalkohol-Allergie |
I112679 | Isopropylalkohol-Überempfindlichkeit |
I109672 | Jodallergie |
I112586 | Johannisbrotkernmehl-Allergie [E 410] |
I112654 | Johannisbrotkernmehl-Überempfindlichkeit [E 410] |
I15532 | Kaninchenallergie |
I112583 | Karaya-Allergie [E 416] |
I112651 | Karaya-Überempfindlichkeit [E 416] |
I112635 | Korbblütler-Allergie |
I112703 | Korbblütler-Überempfindlichkeit |
I112602 | Kurkumin-Allergie [E 100] |
I112670 | Kurkumin-Überempfindlichkeit [E 100] |
I112595 | Litholrubin-Allergie [E 180] |
I112663 | Litholrubin-Überempfindlichkeit [E 180] |
I112582 | Lysozym-Allergie |
I112650 | Lysozym-Überempfindlichkeit |
I112610 | Macrogolglycerolricinoleat-Allergie |
I112678 | Macrogolglycerolricinoleat-Überempfindlichkeit |
I112634 | Mausprotein-Allergie |
I112702 | Mausprotein-Überempfindlichkeit |
I30749 | MCS [Multiple-Chemical-Sensitivity]-Syndrom |
I15535 | Multiple Allergien |
I15534 | Multiple-Chemical-Sensitivity [MCS]-Syndrom |
I112609 | Natriumbenzoat-Allergie |
I112677 | Natriumbenzoat-Überempfindlichkeit |
I112608 | Natriumdisulfit-Allergie |
I112676 | Natriumdisulfit-Überempfindlichkeit |
I112607 | Natriumedetat-Allergie |
I112675 | Natriumedetat-Überempfindlichkeit |
I112633 | Nitroverbindungen-Allergie |
I112701 | Nitroverbindungen-Überempfindlichkeit |
I112632 | Norfluran-Allergie |
I112700 | Norfluran-Überempfindlichkeit |
I112593 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Allergie |
I112661 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Überempfindlichkeit |
I112606 | Parabene-Allergie |
I112674 | Parabene-Überempfindlichkeit |
I112631 | Phenolrot-Allergie |
I112699 | Phenolrot-Überempfindlichkeit |
I112605 | Ponceau-Allergie [E 124] |
I112673 | Ponceau-Überempfindlichkeit [E 124] |
I112604 | Propylenglycol-Allergie |
I112672 | Propylenglycol-Überempfindlichkeit |
I117141 | Propylgallate-Allergie |
I112630 | Pyrrolidon-Allergie |
I112698 | Pyrrolidon-Überempfindlichkeit |
I112599 | Rot-Allergie [E 128] |
I112667 | Rot-Überempfindlichkeit [E 128] |
I112592 | Schwefeldioxid-Allergie |
I112660 | Schwefeldioxid-Überempfindlichkeit |
I116354 | Schwermetallüberempfindlichkeit |
I112640 | Sorbinsäure-Allergie |
I112708 | Sorbinsäure-Überempfindlichkeit |
I112642 | Stearylalkohol-Allergie |
I112710 | Stearylalkohol-Überempfindlichkeit |
I112643 | Sulfit-Allergie |
I112711 | Sulfit-Überempfindlichkeit |
I112603 | Tartrazin-Allergie [E 102] |
I112671 | Tartrazin-Überempfindlichkeit [E 102] |
I120132 | Thioharnstoff-Überempfindlichkeit |
I112629 | Thionamid-Derivate-Allergie |
I112697 | Thionamid-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112584 | Traganth-Allergie [E 413] |
I112652 | Traganth-Überempfindlichkeit [E 413] |
I112588 | Triammoniumcitrat-Allergie |
I112656 | Triammoniumcitrat-Überempfindlichkeit |
I112628 | Triarylmethan-Allergie |
I112696 | Triarylmethan-Überempfindlichkeit |
I112581 | Triethylcitrat-Allergie |
I112649 | Triethylcitrat-Überempfindlichkeit |
I112627 | Triphenylmethan-Farbstoff-Allergie |
I112695 | Triphenylmethan-Farbstoff-Überempfindlichkeit |
I112626 | Tropasäure-Allergie |
I112694 | Tropasäure-Überempfindlichkeit |
I15531 | Unklare Allergie |
I32390 | Überempfindlichkeit |
I116798 | Überempfindlichkeit durch 2-Phenoxyethanol |
I116467 | Überempfindlichkeit durch Aspergillus-Extrakt |
I116799 | Überempfindlichkeit durch E. coli-Protein |
I112669 | Überempfindlichkeit durch echtes Karmin [E 120] |
I116797 | Überempfindlichkeit durch Polysorbat 20 |
I116466 | Überempfindlichkeit durch quaternäre Ammoniumverbindung |
I15537 | Überempfindlichkeitsreaktion |
I112589 | Zitronensäure-Allergie |
I112657 | Zitronensäure-Überempfindlichkeit |
I90606 | Arthritis bei Überempfindlichkeitsreaktion a.n.k. |
I83174 | Abnorme Arzneimittelwirkung a.n.k. |
I112538 | ACE-Hemmer-Allergie |
I112408 | ACE-Hemmer-Überempfindlichkeit |
I112539 | Aciclovir-Allergie |
I112409 | Aciclovir-Überempfindlichkeit |
I112540 | Acridin-Derivate-Allergie |
I112410 | Acridin-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112541 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Allergie |
I112411 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Überempfindlichkeit |
I16017 | Adriblastinschädigung |
I112542 | Allergie gegen adrenerge Mittel |
I112465 | Allergie gegen halogenierte Kohlenwasserstoffe |
I109567 | Allergie gegen jodhaltige Kontrastmittel |
I112573 | Allergie gegen monoklonale Antikörper |
I112457 | Allergie gegen normale humane Immunglobuline |
I112507 | Allergie gegen trizyklische Antidepressiva |
I89387 | Allergische Reaktion durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
I89388 | Allergische Reaktion durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
I110486 | Allergisches Medikamentenexanthem |
I112543 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie |
I112413 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit |
I112544 | Amantadin-Allergie |
I112414 | Amantadin-Überempfindlichkeit |
I112460 | Amid-Lokalanästhetika-Allergie |
I112329 | Amid-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit |
I112545 | Amidin-Allergie |
I112415 | Amidin-Überempfindlichkeit |
I112536 | Aminochinoline-Allergie |
I112406 | Aminochinoline-Überempfindlichkeit |
I112546 | Aminoglykosid-Allergie |
I112416 | Aminoglykosid-Überempfindlichkeit |
I112547 | Amoxicillin-Allergie |
I112417 | Amoxicillin-Überempfindlichkeit |
I112548 | Amphotericin-B-Allergie |
I112418 | Amphotericin-B-Überempfindlichkeit |
I676 | Analgetikaintoleranz |
I670 | Androgennebenwirkung |
I112550 | Anthracen-Derivate-Allergie |
I112420 | Anthracen-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112549 | Anthracyclin-Allergie |
I112419 | Anthracyclin-Überempfindlichkeit |
I671 | Antiandrogen-Nebenwirkung |
I110518 | Antibiotikaunverträglichkeit |
I112551 | Anticholinergika-Allergie |
I112421 | Anticholinergika-Überempfindlichkeit |
I691 | Antidiabetika-Nebenwirkung |
I112552 | Antihistaminika-Allergie |
I112422 | Antihistaminika-Überempfindlichkeit |
I672 | Antiöstrogen-Nebenwirkung |
I12827 | Arzneimittelallergie |
I116801 | Arzneimittelbedingte Überhangeffekte |
I109565 | Arzneimittelinduzierte Toleranzentwicklung |
I73188 | Arzneimittelreaktion a.n.k. |
I697 | Arzneimittelunverträglichkeit |
I78497 | Arzneimittelüberempfindlichkeit |
I112553 | Atropin-Allergie |
I112423 | Atropin-Überempfindlichkeit |
I112555 | Baldrianwurzel-Allergie |
I112425 | Baldrianwurzel-Überempfindlichkeit |
I112556 | Barbiturate-Allergie |
I112426 | Barbiturate-Überempfindlichkeit |
I112557 | Benzamid-Allergie |
I112427 | Benzamid-Überempfindlichkeit |
I112558 | Benzimidazol-Derivate-Allergie |
I112428 | Benzimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112559 | Benzodiazepin-Allergie |
I112429 | Benzodiazepin-Überempfindlichkeit |
I112560 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie |
I112430 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit |
I112515 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Allergie |
I112385 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Überempfindlichkeit |
I112561 | Betablocker-Allergie |
I112431 | Betablocker-Überempfindlichkeit |
I112562 | Betalaktam-Antibiotika-Allergie |
I112432 | Betalaktam-Antibiotika-Überempfindlichkeit |
I112563 | Bisphosphonat-Allergie |
I112433 | Bisphosphonat-Überempfindlichkeit |
I112564 | Butyrophenon-Derivate-Allergie |
I112434 | Butyrophenon-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112566 | Carbamat-Allergie |
I112436 | Carbamat-Überempfindlichkeit |
I112567 | Carbamazepin-Allergie |
I112437 | Carbamazepin-Überempfindlichkeit |
I112568 | Carbapenem-Allergie |
I112438 | Carbapenem-Überempfindlichkeit |
I112569 | Cefotaxim-Allergie |
I112439 | Cefotaxim-Überempfindlichkeit |
I112570 | Cephalosporin-Allergie |
I112440 | Cephalosporin-Überempfindlichkeit |
I692 | Chemotherapie-Nebenwirkung |
I112571 | Chinolin-Allergie |
I112441 | Chinolin-Überempfindlichkeit |
I112572 | Chinolon-Allergie |
I112442 | Chinolon-Überempfindlichkeit |
I685 | Chlormadinonacetat-Nebenwirkung |
I112574 | Clindamycin-Allergie |
I112444 | Clindamycin-Überempfindlichkeit |
I673 | Cyproteronazetat-Nebenwirkung |
I117908 | Cytokine-Release-Syndrom |
I112535 | Dacarbazin-Allergie |
I112405 | Dacarbazin-Überempfindlichkeit |
I112487 | Darbepoetin-alfa-Allergie |
I112356 | Darbepoetin-alfa-Überempfindlichkeit |
I674 | Dehydroepiandrosteronsulfat-Nebenwirkung |
I112459 | Desirudin-Allergie |
I112328 | Desirudin-Überempfindlichkeit |
I675 | Desogestrel-Nebenwirkung |
I677 | DHEA [Dehydroepiandrosteron]-Sulfat-Nebenwirkung |
I112494 | Dihydropyridin-Allergie |
I112364 | Dihydropyridin-Überempfindlichkeit |
I112492 | Diphenylbutylpiperidin-Allergie |
I112362 | Diphenylbutylpiperidin-Überempfindlichkeit |
I115806 | DRESS [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms]-Syndrom |
I83175 | Drogenwirkung a.n.k. |
I112489 | Erythromycin-Allergie |
I112358 | Erythromycin-Überempfindlichkeit |
I112462 | Ester-Lokalanästhetika-Allergie |
I112331 | Ester-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit |
I112485 | Estradiol-Allergie |
I678 | Estradiol-Nebenwirkung |
I112354 | Estradiol-Überempfindlichkeit |
I679 | Estriol-Nebenwirkung |
I680 | Estron-Nebenwirkung |
I681 | Ethinyl-Estradiol-Nebenwirkung |
I112481 | Fentanyl-Allergie |
I112350 | Fentanyl-Überempfindlichkeit |
I112479 | Filgrastim-Allergie |
I112348 | Filgrastim-Überempfindlichkeit |
I116805 | Flare-Phänomen durch Strahlentherapie |
I112477 | Fluorouracil-Allergie |
I112346 | Fluorouracil-Überempfindlichkeit |
I112475 | Gadodiamid-Allergie |
I112344 | Gadodiamid-Überempfindlichkeit |
I682 | Gestagen-Nebenwirkung |
I109614 | Gesteigerte Empfindlichkeit auf ein Arzneimittel |
I683 | Glukokortikoid-Nebenwirkung |
I112471 | Glycopeptid-Antibiotika-Allergie |
I112340 | Glycopeptid-Antibiotika-Überempfindlichkeit |
I112469 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Allergie |
I112338 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Überempfindlichkeit |
I112504 | Harnstoff-Allergie |
I112374 | Harnstoff-Überempfindlichkeit |
I112463 | Heparin-Allergie |
I112332 | Heparin-Überempfindlichkeit |
I112461 | Herzglykoside-Allergie |
I112330 | Herzglykoside-Überempfindlichkeit |
I112467 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Allergie |
I112336 | Histamin-H2-Rezeptorantagonist-Überempfindlichkeit |
I112453 | Hydantoin-Derivate-Allergie |
I112322 | Hydantoin-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112451 | Hydralazin-Allergie |
I112320 | Hydralazin-Überempfindlichkeit |
I89391 | Idiosynkrasie durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
I89392 | Idiosynkrasie durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
I112449 | Imidazol-Derivate-Allergie |
I112318 | Imidazol-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112499 | Immunglobuline-Allergie |
I112369 | Immunglobuline-Überempfindlichkeit |
I112447 | Indometacin-Allergie |
I112316 | Indometacin-Überempfindlichkeit |
I112446 | Inhalationsanästhetika-Allergie |
I112315 | Inhalationsanästhetika-Überempfindlichkeit |
I684 | Insulin-Nebenwirkung |
I116802 | Jodschnupfen |
I115859 | Kaliumthiocyanat-Überempfindlichkeit |
I112565 | Kalziumantagonisten-Allergie |
I112435 | Kalziumantagonisten-Überempfindlichkeit |
I112575 | Koffein-Allergie |
I112445 | Koffein-Überempfindlichkeit |
I112473 | Kontrastmittel-Allergie |
I112342 | Kontrastmittel-Überempfindlichkeit |
I112448 | Kortikosteroid-Allergie |
I112317 | Kortikosteroid-Überempfindlichkeit |
I109566 | Kreuztoleranz |
I112452 | Lidocain-Allergie |
I112321 | Lidocain-Überempfindlichkeit |
I112454 | Lincomycin-Allergie |
I112323 | Lincomycin-Überempfindlichkeit |
I112456 | Lincosamid-Allergie |
I112325 | Lincosamid-Überempfindlichkeit |
I112458 | Lisinopril-Allergie |
I112327 | Lisinopril-Überempfindlichkeit |
I698 | Lokalanästhetikaunverträglichkeit |
I112450 | Lutein-Releasing-Hormone-Allergie |
I112319 | Lutein-Releasing-Hormone-Überempfindlichkeit |
I112464 | Macrogol-Allergie |
I112333 | Macrogol-Überempfindlichkeit |
I112554 | Makrolid-Allergie |
I112468 | Makrolid-Antibiotika-Allergie |
I112337 | Makrolid-Antibiotika-Überempfindlichkeit |
I112424 | Makrolid-Überempfindlichkeit |
I12828 | Medikamentenallergie |
I696 | Medikamentenunverträglichkeit |
I112472 | Mercaptopurin-Allergie |
I112341 | Mercaptopurin-Überempfindlichkeit |
I112470 | Methanolchinolin-Allergie |
I112339 | Methanolchinolin-Überempfindlichkeit |
I112476 | Metoprolol-Allergie |
I112345 | Metoprolol-Überempfindlichkeit |
I112478 | Muskelrelaxanzien-Allergie |
I112347 | Muskelrelaxanzien-Überempfindlichkeit |
I112480 | Mutterkornalkaloid-Allergie |
I112349 | Mutterkornalkaloid-Überempfindlichkeit |
I112482 | Nadroparin-Allergie |
I112351 | Nadroparin-Überempfindlichkeit |
I112484 | Natamycin-Allergie |
I112353 | Natamycin-Überempfindlichkeit |
I24992 | Nebenwirkung oraler Kontrazeptiva |
I112486 | Neomycin-Allergie |
I112355 | Neomycin-Überempfindlichkeit |
I112488 | Neuroleptika-Allergie |
I112357 | Neuroleptika-Überempfindlichkeit |
I112490 | Nitrat-Allergie |
I112359 | Nitrat-Überempfindlichkeit |
I112491 | Nitrofuran-Allergie |
I112361 | Nitrofuran-Überempfindlichkeit |
I112498 | Nitroimidazol-Derivate-Allergie |
I112368 | Nitroimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112493 | Nitrosoharn-Allergie |
I112363 | Nitrosoharn-Überempfindlichkeit |
I686 | Norethistosteron-Nebenwirkung |
I687 | Ocytocin-Nebenwirkung |
I112534 | Opiate-Allergie |
I112404 | Opiate-Überempfindlichkeit |
I24993 | Ovulationshemmernebenwirkung |
I24991 | Ovulationshemmerunverträglichkeit |
I112533 | Oxicam-Allergie |
I112403 | Oxicam-Überempfindlichkeit |
I109417 | Oxytozin-Nebenwirkung |
I12829 | Penicillin-Allergie |
I112532 | Perchlorat-Allergie |
I112402 | Perchlorat-Überempfindlichkeit |
I112531 | Perubalsam-Allergie |
I112401 | Perubalsam-Überempfindlichkeit |
I112530 | Phenothiazin-Allergie |
I112400 | Phenothiazin-Überempfindlichkeit |
I112529 | Phenytoin-Allergie |
I112399 | Phenytoin-Überempfindlichkeit |
I112528 | Piperazin-Derviate-Allergie |
I112398 | Piperazin-Derviate-Überempfindlichkeit |
I112527 | Piperidin-Derivate-Allergie |
I112397 | Piperidin-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112455 | Plasmaprotein-Allergie |
I112324 | Plasmaprotein-Überempfindlichkeit |
I112526 | Podophyllotoxin-Allergie |
I112396 | Podophyllotoxin-Überempfindlichkeit |
I112525 | Polymyxin-B-Allergie |
I112395 | Polymyxin-B-Überempfindlichkeit |
I112524 | Pravastatin-Allergie |
I112394 | Pravastatin-Überempfindlichkeit |
I112523 | Probenecid-Allergie |
I112393 | Probenecid-Überempfindlichkeit |
I689 | Progesteron-Nebenwirkung |
I112522 | Propacetamol-Allergie |
I112392 | Propacetamol-Überempfindlichkeit |
I112521 | Prostaglandin-Allergie |
I112391 | Prostaglandin-Überempfindlichkeit |
I117241 | Purple-Glove-Syndrom |
I112520 | Pyrazolon-Allergie |
I112390 | Pyrazolon-Überempfindlichkeit |
I112519 | Pyrethrin-Allergie |
I112389 | Pyrethrin-Überempfindlichkeit |
I112518 | Quecksilber-Allergie |
I112388 | Quecksilber-Überempfindlichkeit |
I116803 | Rapamycin-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112517 | Rifamycin-Allergie |
I112387 | Rifamycin-Überempfindlichkeit |
I112516 | Salizylate-Allergie |
I112386 | Salizylate-Überempfindlichkeit |
I117244 | Scopolaminderivate-Überempfindlichkeit |
I112537 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Allergie |
I112407 | Serotonin-5HT3-Antagonisten-Überempfindlichkeit |
I109557 | Serotonin-Syndrom |
I118673 | Streptomycin-Überempfindlichkeit |
I112514 | Sulfasalazin-Allergie |
I112384 | Sulfasalazin-Überempfindlichkeit |
I112513 | Sulfonamid-Allergie |
I112383 | Sulfonamid-Überempfindlichkeit |
I112512 | Sulfonylharnstoff-Allergie |
I112382 | Sulfonylharnstoff-Überempfindlichkeit |
I112511 | Sympathomimetika-Allergie |
I112381 | Sympathomimetika-Überempfindlichkeit |
I112466 | Tacrolismus-Allergie |
I112335 | Tacrolismus-Überempfindlichkeit |
I694 | Tamoxifen-Nebenwirkung |
I112510 | Terbutalin-Allergie |
I112380 | Terbutalin-Überempfindlichkeit |
I112509 | Tetracyclin-Allergie |
I112508 | Tetracyclin-Derivate-Allergie |
I112378 | Tetracyclin-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112379 | Tetracyclin-Überempfindlichkeit |
I112506 | Thiamin-Allergie |
I112376 | Thiamin-Überempfindlichkeit |
I112505 | Thiazid-Allergie |
I112375 | Thiazid-Überempfindlichkeit |
I112503 | Thioxanthen-Allergie |
I112373 | Thioxanthen-Überempfindlichkeit |
I690 | Thyreostatika-Nebenwirkung |
I112501 | Thyreotropin-Releasing-Hormon-Allergie |
I112371 | Thyreotropin-Releasing-Hormon-Überempfindlichkeit |
I112502 | Tolycain-Allergie |
I112372 | Tolycain-Überempfindlichkeit |
I112500 | Trimethoprim-Allergie |
I112370 | Trimethoprim-Überempfindlichkeit |
I119546 | Unerwünschte Arzneimittelwirkung |
I89389 | Unerwünschte Nebenwirkung durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
I89390 | Unerwünschte Nebenwirkung durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
I112497 | Valaciclovir-Allergie |
I112367 | Valaciclovir-Überempfindlichkeit |
I115860 | Valganciclovir-Überempfindlichkeit |
I112496 | Valproinsäure-Derivate-Allergie |
I112366 | Valproinsäure-Derivate-Überempfindlichkeit |
I112495 | Vitamin-D-Allergie |
I112365 | Vitamin-D-Überempfindlichkeit |
I693 | Wehenmittel-Nebenwirkung |
I112474 | Xanthin-Allergie |
I112343 | Xanthin-Überempfindlichkeit |
I112412 | Überempfindlichkeit durch adrenerge Mittel |
I89393 | Überempfindlichkeit durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
I89394 | Überempfindlichkeit durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
I112334 | Überempfindlichkeit durch halogenierte Kohlenwasserstoffe |
I115861 | Überempfindlichkeit durch homologe Immunglobuline |
I112443 | Überempfindlichkeit durch monoklonale Antikörper |
I112326 | Überempfindlichkeit durch normale humane Immunglobuline |
I116804 | Überempfindlichkeit durch Sirolimus |
I117243 | Überempfindlichkeit durch tetrazyklische Antidepressiva |
I112377 | Überempfindlichkeit durch trizyklische Antidepressiva |
I117242 | Überempfindlichkeit durch Vincaalkaloide |
I118675 | Überempfindlichkeit gegen Prasugrel |
I118674 | Überempfindlichkeit gegen Succinimide |
I118676 | Überempfindlichkeit gegen Ticlopidin |
I118677 | Überempfindlichkeit gegen Zytokine |
I688 | Östrogen-Nebenwirkung |
I27947 | Angeborene Laktoseintoleranz |
I27946 | Laktoseintoleranz |
I27948 | Laktoseintoleranzsyndrom |
No Expansion for this valueset (Unknown Code System)
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |