NAPKON GECCO+
1.0.0 - ci-build
NAPKON GECCO+ - Local Development build (v1.0.0). See the Directory of published versions
See the EQ5D Questionnaire Response profile for the response profile to this questionnaire.
The following response options are from the GECCOplus Code System:
Response Option | Code |
---|---|
Ich habe keine Probleme herumzugehen. | #11 "I have no problems in walking about." |
Ich habe leichte Probleme herumzugehen. | #12 "I have slight problems in walking about." |
Ich habe mäßige Probleme herumzugehen. | #13 "I have moderate problems in walking about." |
Ich habe große Probleme herumzugehen. | #14 "I have severe problems in walking about." |
Ich bin nicht in der Lage herumzugehen. | #15 "I am unable to walk about." |
Ich bin nicht in der Lage herumzugehen. | #16 "No information available." |
Response Option | Code |
---|---|
Ich habe keine Probleme, mich selbst zu waschen oder anzuziehen. | #21 "I have no problems washing or dressing myself." |
Ich habe leichte Probleme, mich selbst zu waschen oder anzuziehen. | #22 "I have slight problems washing or dressing myself." |
Ich habe mäßige Probleme, mich selbst zu waschen oder anzuziehen. | #23 "I have moderate problems washing or dressing myself." |
Ich habe große Probleme, mich selbst zu waschen oder anzuziehen. | #24 "I have severe problems washing or dressing myself." |
Ich bin nicht in der Lage, mich selbst zu waschen oder anzuziehen. | #25 "I am unable to wash or dress myself." |
Keine Informationen verfügbar. | #26 "No information available." |
Response Option | Code |
---|---|
Ich habe keine Probleme, meinen alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen. | #31 "I have no problems doing my usual activities." |
Ich habe leichte Probleme, meinen alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen. | #32 "I have slight problems doing my usual activities." |
Ich habe mäßige Probleme, meinen alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen. | #33 "I have moderate problems doing my usual activities." |
Ich habe große Probleme, meinen alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen. | #34 "I have severe problems doing my usual activities." |
Ich bin nicht in der Lage, meinen alltäglichen Tätigkeiten nachzugehen. | #35 "I am unable to do my usual activities." |
Keine Informationen verfügbar. | #36 "No information available." |
Response Option | Code |
---|---|
Ich habe keine Schmerzen oder Beschwerden. | #41 "I have no pain or discomfort." |
Ich habe leichte Schmerzen oder Beschwerden. | #42 "I have slight pain or discomfort." |
Ich habe mäßige Schmerzen oder Beschwerden. | #43 "I have moderate pain or discomfort." |
Ich habe starke Schmerzen oder Beschwerden. | #44 "I have severe pain or discomfort." |
Ich habe extreme Schmerzen oder Beschwerden. | #45 "I have extreme pain or discomfort." |
Keine Informationen verfügbar. | #46 "No information available." |
Response Option | Code |
---|---|
Ich bin nicht ängstlich oder deprimiert. | #51 "I am not anxious or depressed." |
Ich bin ein wenig ängstlich oder deprimiert. | #52 "I am slightly anxious or depressed." |
Ich bin mäßig ängstlich oder deprimiert. | #53 "I am moderately anxious or depressed." |
Ich bin sehr ängstlich oder deprimiert. | #54 "I am severely anxious or depressed." |
Ich bin extrem ängstlich oder deprimiert. | #55 "I am extremely anxious or depressed." |
Keine Informationen verfügbar. | #56 "No information available." |
This profile of a FHIR is derived from the FHIR resource.
LinkId | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
EQ5DQuestionaire | Questionnaire | |||
mobility | null | 1..1 | choice | Value Set: EQ5D section one answers |
self-sufficiency | null | 1..1 | choice | Value Set: EQ5D section two answers |
daily-activities | null | 1..1 | choice | Value Set: EQ5D section three answers |
pain-discomfort | null | 1..1 | choice | Value Set: EQ5D section four answers |
anxiety-depression | null | 1..1 | choice | Value Set: EQ5D section five answers |
Documentation for this format |