Kerndatensatz Senologie
0.9.0 - ci-build
Kerndatensatz Senologie - Local Development build (v0.9.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://www.senologie.org/fhir/Questionnaire/senologie-bildgebung | Version: 0.9.0 | |||
| Draft as of 2026-05-04 | Computable Name: QuestBildgebung | |||
Fragebogen zur strukturierten Dokumentation der Bildgebung Mamma (Mammographie, Sonographie, MRT, Tomosynthese). Nutzt SDC Template-based Extraction mit contained Templates für DiagnosticReport, Observation und BodyStructure.
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fragebogen zur strukturierten Dokumentation der Bildgebung Mamma (Mammographie, Sonographie, MRT, Tomosynthese). Nutzt SDC Template-based Extraction mit contained Templates für DiagnosticReport, Observation und BodyStructure. | Questionnaire | https://www.senologie.org/fhir/Questionnaire/senologie-bildgebung#0.9.0 | |
![]() ![]() | Untersuchung | 1..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Untersuchungsdatum | 1..1 | date | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Bildgebungsart | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Befundender Arzt | 0..1 | string | Value Set: |
![]() ![]() | Tumorlokalisation | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Seite | 1..1 | choice | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Quadrant | 0..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() | Uhrzeitposition | 0..1 | choice | Value Set: Options: 12 options |
![]() ![]() ![]() | Abstand von Mamille (mm) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() | Befund | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | BI-RADS Kategorie | 0..1 | choice | Value Set: Options: 7 options |
![]() ![]() ![]() | ACR Brustdichte | 0..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Herdbefund Größe (mm) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Herdbefund Beschreibung | 0..1 | text | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Mikrokalkifikationen | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Mikrokalkifikationen Beschreibung | 0..1 | text | Enable When: mikrokalk = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Axilläre Lymphknoten auffällig | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() | Zusammenfassung | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Gesamtbeurteilung | 0..1 | text | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Empfehlung | 0..1 | text | Value Set: |
Documentation for this format | ||||
Options Sets
Answer options for bildgebungsart
Answer options for lokalisation-seite
Answer options for lokalisation-quadrant
Answer options for lokalisation-uhrzeit
Answer options for birads-kategorie
Answer options for acr-brustdichte