Kerndatensatz Senologie
0.9.0 - ci-build
Kerndatensatz Senologie - Local Development build (v0.9.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

Das Senologie-Modul basiert auf einem logischen Modell, das die klinischen Datenpunkte der Brustkrebsversorgung strukturiert. Dieses Modell wird auf FHIR-Ressourcen abgebildet, die als Profile in diesem IG spezifiziert sind.
Die Senologie-Profile erben entweder von MII-Kerndatensatzprofilen (wo onkologische Basisstrukturen benötigt werden) oder direkt von FHIR R4 Basisressourcen. Die Darstellung folgt dem klinischen Ablauf: Information → Entscheidung → Handlung.
Diagramm wird in einer zukünftigen Version ergänzt.
Diagramm wird in einer zukünftigen Version ergänzt.
Diagramm wird in einer zukünftigen Version ergänzt.
Die Profile sind über FHIR-Referenzen miteinander verknüpft. Der Patient bildet den zentralen Ankerpunkt, die Diagnose ist die klinische Klammer für Therapie und Planung:
Diagramm wird in einer zukünftigen Version ergänzt.
Das logische Modell (BIH_LM_Senologie) beschreibt die klinische Domäne unabhängig von der technischen FHIR-Repräsentation. Es orientiert sich am Dokumentationsworkflow des Brustzentrums und der S3-Leitlinie.
| Domäne | Beschreibung | FHIR-Ressource(n) |
|---|---|---|
| Diagnose | Maligne und benigne Brusterkrankungen, Seitenlokalisation, Diagnosesicherung, Metastasierung | Condition, Condition (benigne) |
| Vorstellung | Erst- vs. Verlaufsvorstellung mit Datum | geplant: Encounter |
| Allgemeine Anamnese | Lebensqualität (EQ-5D-5L) | geplant: Observation |
| Gynäkologische Anamnese | Menarche, Menopause, Schwangerschaften, HRT | Observation |
| Familienanamnese | Brust-/Eierstockkrebs bei Verwandten | FamilyMemberHistory |
| Klinische Untersuchung | Palpation, Hautveränderungen, Mamillen, Lymphknoten | Observation |
| Bildgebung Mamma | Mammographie, Sonographie, MRT, Tomosynthese mit BI-RADS/ACR | DiagnosticReport, Observation |
| Bildgebung Sonstige | Staging-Bildgebung (Skelettszintigraphie, CT, PET-CT etc.) | DiagnosticReport |
| Pathologie | Histologie, Rezeptorstatus (ER, PR, HER2, Ki-67), B3-Läsionen | DiagnosticReport, Specimen |
| Tumorlokalisation | Quadrant, Uhrzeigerposition, Mamillenabstand | BodyStructure |
| Genexpressionstest | Oncotype DX, MammaPrint, Prosigna, EndoPredict | RiskAssessment, Observation |
| Operation | Brustoperation mit Intention, Subprozeduren, Komplikationen | Procedure |
| OP-Planung | Präoperative Planung (Dauer, Markierung, Lagerung) | ServiceRequest |
| Operative Komplikation | Clavien-Dindo-Klassifikation | Observation |
| Systemische Therapie | Chemotherapie, Hormontherapie, zielgerichtete Therapie, Immuntherapie | Procedure, MedicationStatement, MedicationRequest |
| Strahlentherapie | Bestrahlung mit Dosis, Boost, Fraktionierung | Procedure |
| Tumorkonferenz | Interdisziplinäre Therapieempfehlungen | CarePlan |
| Implantat | Brustimplantate (Typ, Hersteller, Seriennummer) | Device |
| Medikation | Begleitmedikation | geplant: MedicationStatement |
| Studienteilnahme | Klinische Studien | geplant: ResearchSubject |
Auch wenn im klinischen Alltag ein operativer Eingriff als eine Operation bezeichnet wird, ist zur datengenauen Darstellung die Unterscheidung in mehrere Sub-Eingriffe erforderlich:
Eine übergeordnete Procedure kann definiert werden, auf die von den Subprozeduren über Procedure.partOf verwiesen wird. Ausnahme: Observations und Komplikationen, die sich explizit auf eine bestimmte Subprozedur beziehen (z.B. Implantatrevision).
| System | Verwendung |
|---|---|
| SNOMED CT | Diagnosen, Prozeduren, Befunde, Medikamente |
| ICD-10-GM | Diagnosekodierung (Krebsregister, DRG) |
| LOINC | Laborwerte, Bildgebungsmodalitäten |
| RadLex | Radiologische Befundkategorien (ACR, BI-RADS) |
| ATC | Arzneimittelklassifikation |
| ASK | Arzneistoffkatalog |
| OPS | Operationen- und Prozedurenschlüssel |
| oBDS | Onkologischer Basisdatensatz |
Für die Medikamenten-Terminologie stehen ConceptMaps bereit, die SNOMED CT auf ATC und ASK abbilden.