Kerndatensatz Senologie
0.9.0 - ci-build
Kerndatensatz Senologie - Local Development build (v0.9.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://www.senologie.org/fhir/Questionnaire/senologie-klinische-untersuchung | Version: 0.9.0 | |||
| Draft as of 2026-05-04 | Computable Name: QuestKlinischeUntersuchung | |||
Fragebogen zur strukturierten Dokumentation der klinischen Brustuntersuchung. Nutzt SDC Template-based Extraction mit dem Senologie_Klinische_Untersuchung-Profil (Observation) als Ziel. Das Extraction-Template liegt unter input/resources/Questionnaire-senologie-klinische-untersuchung-template.json.
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fragebogen zur strukturierten Dokumentation der klinischen Brustuntersuchung. Nutzt SDC Template-based Extraction mit dem Senologie_Klinische_Untersuchung-Profil (Observation) als Ziel. Das Extraction-Template liegt unter input/resources/Questionnaire-senologie-klinische-untersuchung-template.json. | Questionnaire | https://www.senologie.org/fhir/Questionnaire/senologie-klinische-untersuchung#0.9.0 | |
![]() ![]() | Bezugsdiagnose (Seite) | 1..1 | reference | Value Set: |
![]() ![]() | Untersuchungsdatum | 1..1 | date | Definition: Observation.effectiveDateTime Value Set: |
![]() ![]() | Untersuchte Seite | 1..1 | choice | Definition: Observation.bodySite Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() | Palpationsbefund | 0..1 | text | Definition: Observation.component.valueString Value Set: |
![]() ![]() | Hautveränderungen | 0..1 | text | Definition: Observation.component.valueString Value Set: |
![]() ![]() | Mamillenbefund (Retraktion, Sekretion, Ekzem) | 0..1 | text | Definition: Observation.component.valueString Value Set: |
![]() ![]() | Klinischer Lymphknotenstatus (axillär) | 0..1 | text | Definition: Observation.component.valueString Value Set: |
Documentation for this format | ||||
Options Sets
Answer options for seitenlokalisation