Kerndatensatz Senologie
0.9.0 - ci-build
Kerndatensatz Senologie - Local Development build (v0.9.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://www.senologie.org/fhir/Questionnaire/senologie-pathologie | Version: 0.9.0 | |||
| Draft as of 2026-05-04 | Computable Name: QuestPathologieBefund | |||
Fragebogen zur strukturierten Dokumentation des pathologischen Befunds. Nutzt SDC Template-based Extraction mit contained Templates für DiagnosticReport, Specimen, Histologie-Observation und IHC-Observation.
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fragebogen zur strukturierten Dokumentation des pathologischen Befunds. Nutzt SDC Template-based Extraction mit contained Templates für DiagnosticReport, Specimen, Histologie-Observation und IHC-Observation. | Questionnaire | https://www.senologie.org/fhir/Questionnaire/senologie-pathologie#0.9.0 | |
![]() ![]() | Präparat | 1..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Art des Präparats | 1..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() ![]() | Entnahmedatum | 1..1 | date | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Seite | 1..1 | choice | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Lokalisation / Quadrant | 0..1 | choice | Value Set: Options: 6 options |
![]() ![]() | Histologie | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Histologischer Typ | 0..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Grading (Elston-Ellis) | 0..1 | choice | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Tumorgröße (mm) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Invasive Tumorgröße (mm) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | DCIS-Anteil | 0..1 | string | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Resektionsrand | 0..1 | choice | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Sentinel-LK untersucht | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Sentinel-LK befallen | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() | Immunhistochemie / Rezeptorstatus | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | ER Prozent positiv (%) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | ER IRS Score (0–12) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | PR Prozent positiv (%) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | PR IRS Score (0–12) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | HER2 IHC Score | 0..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | HER2 ISH/FISH | 0..1 | choice | Enable When: ihc-her2-score = 2+ Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Ki-67 Index (%) | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() | Gesamtbeurteilung | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | pTNM | 0..1 | string | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Gesamtbeurteilung (Freitext) | 0..1 | text | Value Set: |
Documentation for this format | ||||
Options Sets
Answer options for praeparat-art
Answer options for praeparat-seite
Answer options for praeparat-quadrant
Answer options for histo-typ
Answer options for histo-grading
Answer options for histo-resektionsrand
Answer options for ihc-her2-score
Answer options for ihc-her2-fish