Kerndatensatz Senologie
0.9.0 - ci-build
Kerndatensatz Senologie - Local Development build (v0.9.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://www.senologie.org/fhir/Questionnaire/senologie-verlauf | Version: 0.9.0 | |||
| Draft as of 2026-05-04 | Computable Name: QuestVerlauf | |||
Fragebogen zur strukturierten Dokumentation der Verlaufskontrolle und Nachsorge. Nutzt SDC Template-based Extraction mit contained Templates für Klinischen Status und Tumorstatus.
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fragebogen zur strukturierten Dokumentation der Verlaufskontrolle und Nachsorge. Nutzt SDC Template-based Extraction mit contained Templates für Klinischen Status und Tumorstatus. | Questionnaire | https://www.senologie.org/fhir/Questionnaire/senologie-verlauf#0.9.0 | |
![]() ![]() | Kontrolltermin | 1..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Datum Vorstellung | 1..1 | date | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Art der Kontrolle | 1..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Art der Nachsorge | 1..1 | choice | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Monate seit Erstdiagnose | 0..1 | integer | Value Set: |
![]() ![]() | Klinischer Status | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Allgemeinzustand | 0..1 | choice | Value Set: Options: 3 options |
![]() ![]() ![]() | Lokalbefund Brust | 0..1 | choice | Value Set: Options: 2 options |
![]() ![]() ![]() | Lokalbefund Beschreibung | 0..1 | text | Enable When: klinisch-lokalbefund = Auffällig Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Lymphödem | 0..1 | choice | Value Set: Options: 4 options |
![]() ![]() ![]() | Armumfangsdifferenz (cm) | 0..1 | decimal | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Schmerzen | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() | Tumorstatus | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Gesamtbeurteilung Verlauf | 0..1 | choice | Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() ![]() | Lokalrezidiv | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Datum Rezidiv | 0..1 | date | Enable When: tumorstatus-lokalrezidiv = true Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Fernmetastasen | 0..1 | boolean | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Metastasenlokalisation | 0..* | choice | Enable When: tumorstatus-fernmetastasen = true Value Set: Options: 5 options |
![]() ![]() | Weiteres Vorgehen | 0..1 | group | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Nächster Kontrolltermin | 0..1 | date | Value Set: |
![]() ![]() ![]() | Empfehlung | 0..1 | text | Value Set: |
Documentation for this format | ||||
Options Sets
Answer options for kontrolltermin-art
Answer options for kontrolltermin-art-nachsorge
Answer options for klinisch-allgemeinzustand
Answer options for klinisch-lokalbefund
Answer options for klinisch-lymphoedem
Answer options for tumorstatus-gesamtbeurteilung
Answer options for tumorstatus-metastasen-lokalisation